検索条件 |
| 地域 | 北諸県郡三股町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新築・築浅物件 |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,180万 200万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 264.47㎡ (80.坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 33![]() ![]() 三股町立宮村小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 306.48㎡ (92.71坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ■北諸県郡三股町五本松の新築建売住宅のご紹介です!静かな時間が流れる閑静な住宅街。そんな穏やかな環境の中に、家族みんながゆったりと過ごせる、平屋の新築住宅が誕生します。間取りは4LDK。家族一人ひとりにしっかりとプライベート空間を確保しながら、約17帖の広々としたリビングダイニングでは、自然と家族が集まるあたたかな時間が育まれます。カウンター式のキッチンは、料理をしながらも家族との会話を楽しめ、笑... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,088万 [旧価格] 2,188万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 160.75㎡ (48.62坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 3LDK | ![]() 216.97㎡ (65.63坪) ![]() 82.60㎡ (24.98坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 153.47㎡ (46.42坪) ![]() 99.22㎡ (30.01坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 9![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 7![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 | 3LDK | ![]() 200.25㎡ (60.57坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町新馬場 ![]() 日豊本線 三股 17![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ■R5年2月完成予定の三股町新馬場の新築住宅をご紹介いたします。シンプルでお洒落な外観で無駄のない3LDKの間取りの住宅です。すべての部屋がリビングと繋がっており廊下のない住宅です。廊下がない分、家族との挨拶やコミュニケーションが増え、また一部屋一部屋が広々している事がメリットです!動線もスムーズなので掃除機などのお掃除も楽々行え人気の間取りとなっております。
■最寄りのコンビニまで徒歩2分で行... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 223.72㎡ (67.67坪) ![]() 73.35㎡ (22.18坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 246.67㎡ (74.61坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 28![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年(令和7年) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 [旧価格] 2,950万 250万 値下げ | 3LDK | ![]() 255.94㎡ (77.42坪) ![]() 99.16㎡ (29.99坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 19![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3SLDK | ![]() 225.30㎡ (68.15坪) ![]() 93.57㎡ (28.3坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 14![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,850万 [旧価格] 2,950万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 499.56㎡ (151.11坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | 新築・築浅物件 ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 40![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() |